Skip to content
Classement des opérateurs de paris en ligne agréés par l’Arjel
| Nom | Langue | Ambassadeurs | Type de bonus | Plafond du bonus | Notoriété | Note générale | |
1 | Unibet | FR | Pierre Ménès | 100% du 1er dépôt | 50 euros | 5/5 | 20 / 20 | |
2 | Bwin | FR | X | 100% du 1er dépôt | 50 euros | 5/5 | 20/20 | |
3 | Betclic | FR | Marcel desailly, Aimé Jacquet & Tony Parker | Pari remboursé | 20 euros | 5/5 | 20/20 | |
4 | EurosportBet | FR | X | Pari remboursé | 80 euros | 5/5 | 20/20 | |
5 | SAjOO | FR | X | 100% du 1er dépôt | 80 euros | 5/5 | 19/20 | |
6 | PMU | FR | Robert Pirès
| Paris offerts | 60 euros | 5/5 | 17/20 | |
7 | ParionsWeb | FR | Christophe Pacaud, Philippe Doucet, Basile Boli… | X | X | 5/5 | 16/20 | |
8 | France Pari | FR | Franck Leboeuf, Fabien Pelous & Alain Prost | Pari remboursé | 75 euros | 4/5 | 15/20 | |
En continuant à naviguer sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.
En savoir plus